技术参数
下载规格表
| 下载规格表 | 机械参数 |
|---|---|
| 机械参数 | |
| 行程 [mm] | 38 |
| 持续力 [N] | 2 |
| 峰值力 [N] | 5 |
| 最大法向力 [N] | 28 |
| Moved Mass (unloaded) [g] | 100 |
| 最大提升力 [N] | 1 |
| 尺寸 [mm] | 52 × 82 × 14 |
| 重量 [g] | 200 |
| 材料 | |
| 材料 | |
| 基材 | Aluminum, black anodized |
| 闭环 | |
| 闭环 | |
| 传感器类型 | SC |
| Max. Acceleration (no load) [m/s²] | 45 |
| 定位稳定性 [nm] | ±5 |
| 传感器分辨率 MCS2 [nm] | 1 |
| Uni-Directional Repeatability MCS2 [nm] | ±40 |
附件
相关产品
咨询产品
您对MLS-5282 - 精密线性平台有任何疑问,或需要报价吗?请填写表单或直接联系我们。
有疑问?
联系我们!
联系我们!