技术参数
下载规格表
| 下载规格表 | 机械参数 |
|---|---|
| 机械参数 | |
| 尺寸 [mm] | 61 x 61 x 18 |
| 重量 [g] | 30 |
| 镜面直径 [inch] | 2 |
| 俯仰角 [°] | ± 1; ± 1 (I) |
| 倾斜角 [°] | ± 1; ± 1 (I) |
| 开环 | |
| 开环 | |
| 角速度 [°/s] | 15 |
| Open-Loop Resolution [µ°] | < 2.5 (MCS2) |
| 闭环 | |
| 闭环 | |
| Sensor Resolution MCS2 [µ°] | 80 (l) |
| Sensor Resolution (H)CU [µ°] | 100 (I) |
| Uni-Directional Repeatability [µ°] | ± 1000 (I) |
| Uni-Directional Repeatability MCS2 [µ°] | ± 300 (I) |
| 选项 | |
| 选项 | |
| 材料选项 | Aluminum as standard: Titanium base (-TI) and others on request |
| 机械选项 | Clear Edge (-CE) |
| 真空选项 | HV (1E-6 mbar); UHV (1E-11 mbar) |
| 非磁性选项 | Yes (-NM) |
附件
咨询产品
您对STT-50.8 - 倾斜-俯仰-镜面安装座有任何疑问,或需要报价吗?请填写表单或直接联系我们。
有疑问?
联系我们!
联系我们!